Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 3358 | 2738 | 2966 | 91 | 954 | 6040184 | 2391 | 77131 | 71197 | 87315 |
Mar 2025 | 5386 | 5133 | 5179 | 143 | 1397 | 15316172 | 4435 | 160571 | 159138 | 166972 |
Feb 2025 | 3572 | 3464 | 3437 | 117 | 1687 | 10354476 | 3299 | 96263 | 97008 | 100031 |
Jan 2025 | 3336 | 3222 | 3247 | 136 | 1194 | 10033440 | 4237 | 100658 | 99905 | 103438 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 2542 | 2332 | 2368 | 110 | 1303 | 6508940 | 3420 | 73408 | 72322 | 78807 |
Nov 2024 | 2748 | 2449 | 2446 | 160 | 1645 | 6032151 | 4801 | 73391 | 73481 | 82467 |
Oct 2024 | 2113 | 1712 | 1718 | 76 | 1118 | 5319131 | 2383 | 53261 | 53087 | 65528 |
Sep 2024 | 1888 | 1396 | 1456 | 83 | 1005 | 4126282 | 2516 | 43686 | 41880 | 56646 |
Aug 2024 | 244 | 135 | 117 | 66 | 835 | 246118 | 2051 | 3628 | 4200 | 7583 |
Jul 2024 | 8294 | 8083 | 8102 | 44 | 874 | 3448489 | 1388 | 251175 | 250575 | 257135 |
Jun 2024 | 8927 | 8831 | 8865 | 46 | 640 | 494970 | 1406 | 265960 | 264943 | 267815 |
May 2024 | 8041 | 7687 | 7853 | 61 | 606 | 1342698 | 1904 | 243457 | 238299 | 249293 |
Apr 2024 | 11998 | 11676 | 11775 | 61 | 589 | 3881314 | 1844 | 353270 | 350296 | 359941 |
Mar 2024 | 14664 | 14492 | 14535 | 84 | 635 | 3968379 | 2622 | 450597 | 449252 | 454599 |
Feb 2024 | 7897 | 7452 | 7725 | 120 | 676 | 9559563 | 3482 | 224048 | 216108 | 229020 |
Jan 2024 | 8504 | 8453 | 8462 | 51 | 865 | 14598027 | 1586 | 262340 | 262048 | 263643 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 4980 | 4946 | 4960 | 56 | 974 | 8177761 | 1741 | 153769 | 153342 | 154397 |
Nov 2023 | 11046 | 10928 | 11011 | 63 | 948 | 14038646 | 1893 | 330333 | 327859 | 331391 |
Oct 2023 | 10672 | 10622 | 10642 | 59 | 873 | 14129685 | 1834 | 329924 | 329289 | 330838 |
Sep 2023 | 8847 | 8782 | 8803 | 83 | 1018 | 9278106 | 2493 | 264115 | 263488 | 265414 |
Aug 2023 | 6452 | 6403 | 6402 | 75 | 907 | 6768186 | 2355 | 198482 | 198497 | 200016 |
Jul 2023 | 8351 | 8325 | 8320 | 56 | 853 | 7065982 | 1746 | 257926 | 258085 | 258885 |
Jun 2023 | 6933 | 6888 | 6895 | 53 | 779 | 3367898 | 1590 | 206855 | 206657 | 208005 |
May 2023 | 4452 | 4414 | 4402 | 62 | 759 | 1539260 | 1935 | 136477 | 136859 | 138018 |
Apr 2023 | 1582 | 1513 | 1552 | 247 | 905 | 1843232 | 7418 | 46567 | 45391 | 47474 |
Mar 2023 | 1104 | 1020 | 1075 | 108 | 814 | 815359 | 3369 | 33335 | 31640 | 34247 |
Feb 2023 | 1882 | 1792 | 1838 | 63 | 954 | 1130572 | 1766 | 51475 | 50203 | 52715 |
Jan 2023 | 1658 | 1579 | 1621 | 76 | 1006 | 1195423 | 2359 | 50277 | 48950 | 51403 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1916 | 1776 | 1879 | 158 | 995 | 1620772 | 4928 | 58250 | 55061 | 59413 |
Nov 2022 | 3651 | 3474 | 3603 | 173 | 1169 | 5331670 | 5216 | 108118 | 104238 | 109552 |
Oct 2022 | 3608 | 3512 | 3573 | 121 | 744 | 3318128 | 3775 | 110786 | 108886 | 111863 |
Sep 2022 | 4721 | 4658 | 4681 | 48 | 729 | 4927326 | 1463 | 140456 | 139751 | 141637 |
Aug 2022 | 2870 | 2803 | 2822 | 53 | 757 | 2107204 | 1651 | 87486 | 86898 | 88973 |
Jul 2022 | 2284 | 2215 | 2252 | 57 | 601 | 1697436 | 1785 | 69838 | 68672 | 70834 |
Jun 2022 | 4536 | 4451 | 4508 | 74 | 541 | 3216832 | 2240 | 135244 | 133556 | 136098 |
May 2022 | 3200 | 3171 | 3167 | 79 | 1135 | 2558067 | 2454 | 98191 | 98306 | 99204 |
Totals | 195397879 | 97776 | 5600748 | 5549367 | 5720610 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |